Al término de la Fecha 7 se la Liga Postobon 2013 – Primera Fase, Futbol Profesional Colombiano, jugados el sábado 16 y domingo 17 se registran los siguientes resultados:
| La Equidad | 0 | 0 | Deportivo Pasto |
| Patritas F.C | 0 | 0 | Itagüi |
| Deportivo Cali | 1 | 1 | Atlético Nacional |
| Deportes Tolima | 2 | 0 | Atlético Huila |
| Independiente Medellín | 3 | 1 | Boyacá Chicó FC |
| Atlético Junior | 2 | 3 | Independiente Santa Fe |
| Deportes Quindío | 2 | 3 | Alianza Petrolera |
| Millonarios | 2 | 1 | Cúcuta Deportivo |
| Envigado | 0 | 2 | Once Caldas |
Independiente Santa Fe con un partido más se encuentra liderando la Tabla de Posiciones con 17 puntos, seguido de Cúcuta Deportivo y Once Caldas con 14 puntos cada uno y un partido menos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario